Аренда генератора в Екатеринбурге цены заказать, прокат дизель генераторов, взять генератор на прокат предлагает компания 100 Единиц. Компания 100 Единиц предлагает качественные генераторы по доступным ценам.
Название | Цена |
---|---|
Аренда дизельной электростанции AIRMAN SDG 400 (280 кВт) | от 7 280 руб./сутки ? |
Аренда генератора DENYO DCA-25ESK, 16 кВт | от 600 руб./час ? |
Аренда генератора DENYO DCA-45SPI, 30 кВт | от 1 000 руб./час ? |
Аренда генератора DENYO DCA-60SPI, 40 кВт | от 1 100 руб./час ? |
Аренда генератора DENYO DCA-75SPI, 50 кВт | от 1 100 руб./час ? |
Аренда генератора DENYO DCA-125ESM, 80 кВт | от 1 600 руб./час ? |
Аренда генератора DENYO DCA-150ESК, 100 кВт | от 1 600 руб./час ? |
Аренда генератора DENYO DCA-220ESК, 160 кВт | от 2 300 руб./час ? |
Аренда генератора DENYO DCA-300ESК, 216 кВт | от 3000 руб./час ? |
Аренда генератора AIRMAN SDG-25 (16 кВт) | 1 - 5 суток - от 4 000 руб./сутки 6 -15 суток - от 3 600 руб./сутки 16 - 30 суток - от 3 200 руб./сутки 31 - 60 суток - от 2 800 руб./сутки 61 - 120 суток - от 2 400 руб./сутки более 121 суток - от 2 000 руб./сутки ? |
Аренда генератора AIRMAN SDG-45 (30 кВт) | 1 - 5 суток - от 5 000 руб./сутки 6 -15 суток - от 4 500 руб./сутки 16 - 30 суток - от 4 000 руб./сутки 31 - 60 суток - от 3 500 руб./сутки 61 - 120 суток - от 3 000 руб./сутки более 121 суток - от 2 500 руб./сутки ? |
Аренда генератора AIRMAN SDG-150 (100 кВт) | 1 - 5 суток - от 7 000 руб./сутки 6 -15 суток - от 6 300 руб./сутки 16 - 30 суток - от 5 600 руб./сутки 31 - 60 суток - от 4 900 руб./сутки 61 - 120 суток - от 4 200 руб./сутки более 121 суток - от 3 500 руб./сутки ? |
Аренда генератора FG Willson P400 (320 кВт) | 1 - 5 суток - от 12 000 руб./сутки 6 -15 суток - от 10 800 руб./сутки 16 - 30 суток - от 9 600 руб./сутки 31 - 60 суток - от 8 400 руб./сутки 61 - 120 суток - от 7 200 руб./сутки более 121 суток - от 6 000 руб./сутки ? |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 5,12 т |
Объем топливного бака | 490 л |
Мощность (ном./макс.) | 280/308 кВт |
Частота вращения, об./мин. | 1500 об/мин |
Габаритные размеры | |
Длина | 4150 мм |
Ширина | 1400 мм |
Высота | 2040 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 0,59 т |
Объем топливного бака | 62 л |
Мощность | 16 кВт |
Расход топлива | 4 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 1540 мм |
Ширина | 650 мм |
Высота | 900 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 1,18 т |
Объем топливного бака | 100 л |
Мощность | 37 кВт |
Расход топлива | 6,3 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 2000 мм |
Ширина | 880 мм |
Высота | 1250 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 1,25 т |
Объем топливного бака | 125 л |
Мощность | 37 кВт |
Расход топлива | 9 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 2420 мм |
Ширина | 880 мм |
Высота | 1250 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 1,59 т |
Объем топливного бака | 155 л |
Мощность | 52 кВт |
Расход топлива | 14,4 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 2630 мм |
Ширина | 1000 мм |
Высота | 1300 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 2,29 т |
Объем топливного бака | 250 л |
Мощность | 78,7 кВт |
Расход топлива | 16,5 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 3280 мм |
Ширина | 1080 мм |
Высота | 1500 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 2,37 т |
Объем топливного бака | 250 л |
Мощность | 100 кВт |
Расход топлива | 18,9 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 3250 мм |
Ширина | 1080 мм |
Высота | 1500 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 2,6 т |
Объем топливного бака | 250 л |
Мощность | 125 кВт |
Расход топлива | 20,5 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 3100 мм |
Ширина | 1240 мм |
Высота | 1600 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 4,32 т |
Объем топливного бака | 490 л |
Мощность | 216 кВт |
Расход топлива | 39 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 1400 мм |
Высота | 1800 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 0,68 т |
Объем топливного бака | 70 л |
Мощность | 16 кВт |
Расход топлива | 4 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 1550 мм |
Ширина | 700 мм |
Высота | 980 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 1,01 т |
Объем топливного бака | 100 л |
Мощность | 30 кВт |
Расход топлива | 6,4 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 1870 мм |
Ширина | 860 мм |
Высота | 1220 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 2,18 т |
Объем топливного бака | 250 л |
Мощность | 100 кВт |
Расход топлива | 27,8 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 2990 мм |
Ширина | 1180 мм |
Высота | 1480 мм |
Наименование | Значение |
---|---|
Масса | 3,1 т |
Объем топливного бака | 888 л |
Мощность | 280 кВт |
Расход топлива | 52,6 л/ч |
Габаритные размеры | |
Длина | 3800 мм |
Ширина | 1131 мм |
Высота | 2156 мм |
Аренда генератора: цены в Екатеринбурге
Компания 100 Единиц предлагает аренду генераторов в Екатеринбурге по выгодной цене. Наше оборудование соответствует самым высоким стандартам качества и готово к решению самых сложных задач.
Наша компания предлагает конкурентные цены на аренду генератора, аренду крана и аренду крана 25 тонн в Екатеринбурге, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Аренда генератора: преимущества
Преимущества аренды генератора в Екатеринбурге у компании 100 Единиц:
- Широкий выбор генераторов: мы предлагаем широкий ассортимент генераторов для аренды, включая дизельные генераторы, которые подходят для различных целей.
- Гибкая ценовая политика: наша компания предлагает конкурентоспособные цены на аренду генератора в Екатеринбурге, что делает наше предложение привлекательным с точки зрения экономии бюджета проекта.
- Профессиональное обслуживание: мы гарантируем, что все предоставляемые генераторы находятся в отличном техническом состоянии и прошли необходимые проверки перед выдачей клиенту.
Аренда генератора заказать по низкой цене
Если вам требуется прокат генератора в Екатеринбурге, компания 100 Единиц готова предложить вам лучшее решение. Обращайтесь к нам прямо сейчас, и мы поможем вам справиться с любыми задачами, требующими надежной и качественной спецтехники.